苏ICP备112451047180号-6
就目前保险市场情况而言,各家保险公司最应该加强的竞争力在于对客户的服务,而公司的VIP客户则是公司强有力的支持者, 2015年起保险业的竞争远超2014年呈现出了一种白热化的状态,在抢夺市场蛋糕的同时各家公司都会突出各自最大的优势,而对客户的服务则是恒久不变的,做为一个服务行业,对于优质客户应该相当重视,所以有关VIP客户的数据是各家公司比较关注的内容。同样,为了能在第一时间抢占市场,对于有关服务的问题更应该做到更好,在未来的更加白热化的保险市场能够进一步站住脚跟,有立足之地。
一、 团体客户的界定
(一) 团体客户定义
是指已投保或拟投保公司一定规模保险业务(车辆保险、非车财险、意外和健康保险、农业保险)的机关、团体、企事业单位或组织。团体客户须为XX公司的被保险人或与被保险人存在直接关联关系的单位或组织。
(二) 团体客户分类
依据客户目前在公司的投保情况,分为现实客户和潜在客户。
(一)现实客户:指已在XX公司承保规模性保险业务的团体客户。
(二)潜在客户:指存在规模性的保险需求、具备购买能力、符合公司开发条件的团体客户,或对公司规模性业务产生重大影响的单位或组织。
二、 团体客户的价值
(一)客户价值指标
客户价值从保费贡献、客户忠诚、理赔情况三方面综合评价,包括保费贡献度、客户忠诚度、满期赔付率三个指标,其中满期赔付率为监控指标。
(二)客户价值计算
客户价值V=Va×80%+Vb×20%(Va为保费贡献度,Vb客户忠诚度
1.保费贡献度Va= 保费折算合计对应的分值
2.保费折算合计∑M =∑Mi×Ki
①M为某一险种大类年度保费。现实客户应统计各险种大类年度生效保费的折算保费,潜在客户应统计拟投保的年度折算保费。
②K为保费折算系数。其中K车险(营业)=0.4;K车险(非营业)=1.0;K非车财险1=0.8;K非车财险2=1.0;K意外险=1.0;K健康险=0.2;K农险=0.2;i为投保险种大类。(其中非车财险1:指企业财产险、工程险、船舶险、特殊风险、承运人责任险;非车财险2:指货物运输险、家庭及个人财产险、责任险(不含承运人)、信用保证保险)
3.客户忠诚度Vb= N×10分(N为已投保XX公司年限;N≧10时,N取值10)。
4.满期赔付率:是指从申报时点起向前滚动两年的满期赔付率。
二、客户评定原则
1.以客户为单位原则
以客户为单位上报信息。按照投保人或者直接关联单位或者组织进行客户归集。如同一集团客户下属多家子公司,可按照集团为单位进行客户归集;某一地区多个学校在XX公司投保的,可按照教育局为单位进行客户归集;某一地区,多个机关、事业单位在XX公司投保的,可按照政府为单位进行客户归集;农险可按照县或市级政府为单位进行客户归集。
2.最优客户层级原则
机构根据日常维护需要,整合客户数据,若同一客户下属单个子公司、关联公司或者单位无法达到VIP 客户入围标准,可将下属子公司、关联公司或者单位的年度保费和两年满期赔付率数据按照集团公司整合在一起,以达到总公司VIP 客户入围标准。若同一客户下属单个子公司、关联公司或者单位能达到VIP 客户入围标准,但是不能评到金卡层级或评定的客户层级较低,也可以将所有子公司、关联公司或者单位数据归集在一起,提高客户评定层级,从而才能为客户配置较高一级的服务项目,一切有利于客户享受更高层级服务为原则。说明:钻石级别团体客户由总公司参与维护,并给予费用支撑。
3.降低维护成本原则
若不同投保人、被保险人存在直接关联单位或者组织,平时需要对不同的投保人进行维护的情况,机构可根据实际情况,通过客户清洗整合后,直接对关联单位或者组织进行维护,从而降低维护成本。
4.效用最大化原则
被xx公司评为钻石、铂金、金卡的VIP 客户,xx公司将配置一定标准的客户服务费用,为确保效用最大化,机构应做好团体客户业务跟踪和服务,业务合作情况发生变化时,应及时向分公司反馈,从而调增或取消客户享有的服务内容。
三、 团体客户的层级
(一) 团体客户的分级
根据团体客户价值的差异,团体客户由高至低分为钻石VIP客户、铂金VIP客户、金卡VIP客户和普通团体客户等四个层级。
客户层级 | 机构分类 | 客户价值 | 满期赔付率 |
钻石 | A类地区 | V≧75 | 达到VIP客户参评标准 |
B类地区 | V≧70 | ||
C类地区 | V≧65 | ||
铂金 | A类地区 | 60≤V<75 | 达到VIP客户参评标准 |
B类地区 | 55≤V<70 | ||
C类地区 | 50≤V<65 | ||
金卡 | A类地区 | 40≤V<60 | 达到VIP客户参评标准 |
B类地区 | 35≤V<55 | ||
C类地区 | 30≤V<50 | ||
普通 | A类地区 | 其他 | 无要求 |
B类地区 | 其他 | ||
C类地区 | 其他 | ||
【A类地区】 | 北京、上海、广东、深圳 | ||
【B类地区】 | 天津、河北、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、宁波、福建、山东、青岛、湖北、河南、湖南、四川、重庆、大连、新疆 | ||
【C类地区】 | 陕西、甘肃、山西 |
(二) VIP团体客户入围标准
1.年度保费:参评VIP团体客户,至少有一类险种年度保单保费规模达到以下标准;
2.满期赔付率:是指从申报时点起向前滚动二年的满期赔付率。参评VIP团体客户,满期赔付率原则上不得高于下列标准;如果客户投保的某一险种的满期赔付率高于规定标准,则计算客户价值时不计入该险种。
投保险种大类 | 年度保费(万) |
满期赔付率 (滚动两年) |
保费折算系数 (K) |
|
车辆保险 | 营业性 | 150 | ≤55% | 0.4 |
非营业性 | 30 | ≤60% | 1 | |
非车财险 | 企业财产险、工程险、船舶险、特殊风险、承运人责任险 | 60 | ≤45% | 0.8 |
货物运输险、家庭及个人财产险、责任险(不含承运人)、信用保证保险 | 30 | ≤45% | 1 | |
意外险 | 30 | ≤40% | 1.0 | |
健康险 | 100 | ≤65% | 0.2 | |
农业保险 | 150 | ≤60% | 0.2 |
序号 | 保费折算合计(∑M)/万元 | 对应分值(Va保费贡献度) | 序号 | 保费折算合计(∑M)/万元 | 对应分值(Va保费贡献度) |
1 | 1000万以上 | 100 | 41 | 96-100 | 60 |
2 | 901-1000 | 99 | 42 | 91-95 | 59 |
3 | 851-900 | 98 | 43 | 86-90 | 58 |
4 | 801-850 | 97 | 44 | 81-85 | 57 |
5 | 751-800 | 96 | 45 | 76-80 | 56 |
6 | 701-750 | 95 | 46 | 71-75 | 55 |
7 | 651-700 | 94 | 47 | 66-70 | 54 |
8 | 601-650 | 93 | 48 | 61-65 | 53 |
9 | 551-600 | 92 | 49 | 56-60 | 52 |
10 | 501-550 | 91 | 50 | 51-55 | 51 |
11 | 471-500 | 90 | 51 | 49-50 | 50 |
12 | 441-470 | 89 | 52 | 47-48 | 49 |
13 | 411-440 | 88 | 53 | 45-46 | 48 |
14 | 381-410 | 87 | 54 | 43-44 | 47 |
15 | 351-380 | 86 | 55 | 41-42 | 46 |
16 | 321-350 | 85 | 56 | 39-40 | 45 |
17 | 291-320 | 84 | 57 | 37-38 | 44 |
18 | 261-290 | 83 | 58 | 35-36 | 43 |
19 | 231-260 | 82 | 59 | 33-34 | 42 |
20 | 201-230 | 81 | 60 | 31-32 | 41 |
21 | 196-200 | 80 | 61 | 30 | 40 |
22 | 191-195 | 79 | 62 | 29 | 39 |
23 | 186-190 | 78 | 63 | 28 | 38 |
24 | 181-185 | 77 | 64 | 27 | 37 |
25 | 176-180 | 76 | 65 | 26 | 36 |
26 | 171-175 | 75 | 66 | 25 | 35 |
27 | 166-170 | 74 | 67 | 24 | 34 |
28 | 161-165 | 73 | 68 | 23 | 33 |
29 | 156-160 | 72 | 69 | 22 | 32 |
30 | 151-155 | 71 | 70 | 21 | 31 |
31 | 146-150 | 70 | 71 | 20 | 30 |
32 | 141-145 | 69 | 72 | 19 | 29 |
33 | 136-140 | 68 | 73 | 18 | 28 |
34 | 131-135 | 67 | 74 | 17 | 27 |
35 | 126-130 | 66 | 75 | 16 | 26 |
36 | 121-125 | 65 | 76 | 15 | 25 |
37 | 116-120 | 64 | 77 | 14 | 24 |
38 | 111-115 | 63 | 78 | 13 | 23 |
39 | 106-110 | 62 | 79 | … | … |
40 | 101-105 | 61 | 80 | 10万及以下 | 20 |
说明:折算保费小数点后一位四舍五入。 |
附表1: VIP客户资格申报/审批表 | ||||||
编号: | ||||||
申请分公司 | 申请时间 | |||||
客户信息 | (集团)客户名称 | 申请VIP级别 | ||||
地址 | 已投保年度 | |||||
营业执照注册号 | 组织机构代码 | |||||
注册资本金 | 承保业务来源 | |||||
主营业务 | ||||||
所辖子公司 | ||||||
投保我公司业务情况说明: | ||||||
投保信息 | 投保险种 | (商业/政策保险) | 年度保费(万元) | 满期赔付率 | 已投保年度 | 备注 |
客户代表 | 姓名 | 性别 | 部门 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
客服责任人 | 姓名 | 所属机构 | 岗位 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
分公司意见 | ||||||
说明: | 1.申请客户为全年保费达到VIP入围标准的客户 | |||||
2.以客户为单位上报信息。同一集团客户下属多家子企业分别出单的,视作同一客户。 | ||||||
3.“已投保年度”:填写已投保我公司保险的年度,拟投保客户填写“0”。 | ||||||
4.“承保业务来源”:填写直销业务、代理业务、经纪业务;中介业务填写具体“中介业务渠道”名称。 | ||||||
5.“投保我公司业务情况说明”:填写客户基本情况介绍、承保标的简要说明、以往投保情况及出险情况等;对拟投保客户需要详尽说明参评原因并提供可靠数据支持以供评价。 | ||||||
6.申请材料:除本表外,应报送客户营业执照副本、组织机构代码证、上年度保费统计表(报表系统中承保年度制报表)等补充材料为附件。 | ||||||
7.申请时间为每年1月、4月、7月、10月。 |
附表2: VIP客户服务登记汇总表 | ||||
服务年度: | 客户编号: | |||
客户名称 | 所属机构 | |||
投保险种 | ||||
服务项目 | 服务内容 | 完成时间 | 服务效果 | |
VIP绿色通道 | 承保 | |||
理赔 | ||||
财务 | ||||
VIP日常关怀 | 专属服务团队 | |||
道路救援 | ||||
防灾防损 | ||||
保险报告服务 | ||||
VIP客户接待室服务 | ||||
生日祝福 | ||||
节日问候 | ||||
回访服务 | ||||
客户研讨会 | ||||
其他 | ||||
超值服务 | 交流考察服务 | |||
黄金身价服务 | ||||
融资服务 | ||||
客户服务部门负责人签名: |
附表3: VIP客户绿色通道服务执行表 | ||||||
服务年度: | 客户编号: | |||||
客户名称 | 所属机构 | |||||
投保险种 | ||||||
绿色服务通道 | 服务需求 | 处理结果 | 起止时间 | 时效 | 执行人 | 备注 |
VIP标识 | ||||||
快速承保通道 | ||||||
快速理赔通道 | ||||||
财务通道 | ||||||
其他服务 | ||||||
客户服务部门负责人:
附表5: VIP客户电话咨询/投诉记录 | |||||||||||
服务年度: | 客户编号: | ||||||||||
客户名称 | VIP级别 | ||||||||||
咨询/投诉人姓名 | 咨询/投诉时间 | ||||||||||
咨询/投诉人职务 | 来电电话 | ||||||||||
咨询/投诉内容 | |||||||||||
受理人: | |||||||||||
处理办法及结果 | |||||||||||
经办部门: | |||||||||||
改进措施 | |||||||||||
客户服务部门负责人: |
附表6: 团体VIP客户服务满意度调查表 | |||
中华联合财产保险股份有限公司 团体VIP客户服务满意度调查表 |
|||
客户名称: | 填报日期: | ||
填表人: | 职 务: | ||
1.您对我公司保险产品设计是否满意 | |||
□非常满意 | □满意 | □一般 | □不满意 |
2.您对出单时效是否满意 | |||
□非常满意 | □满意 | □一般 | □不满意 |
3.您对理赔服务是否满意 | |||
□非常满意 | □满意 | □一般 | □不满意 |
4.您对我公司的防灾防损工作是否满意 | |||
□非常满意 | □满意 | □一般 | □不满意 |
5.您对我公司管理水平及服务专业性是否满意 | |||
□非常满意 | □满意 | □一般 | □不满意 |
6.您是否收到过保单缴费提醒服务 | |||
□及时收到 | □较迟收到 | □偶尔 | □从未收到 |
7.您对我公司日常服务是否满意 | |||
□非常满意 | □满意 | □一般 | □不满意 |
8.您对我公司客户联谊及增值服务是否满意 | |||
□非常满意 | □满意 | □一般 | □不满意 |
9.您是否收到过我公司提供的保险报告 | |||
□每半年一次 | □每一年一次 | □偶尔 | □从未收到 |
10.您还认为哪些保险公司较好 | |||
□人保 | □太平洋保险 | □平安 | □国寿财产 |
□阳光 | □大地 | □其他 | |
11.上述公司具体哪些方面好(可多选) | |||
□险种设计得好 | □价格 | □广告宣传 | □品牌形象 |
□理赔 | □服务态度及专业性 | □管理水平 | □网点全 |
12.您对我公司的服务及产品有何宝贵意见: |
参考文献
[1] 舒新国,《银行保险营销》,经济科学出版社,2011年版
[2] 施建祥,《发展我国银行保险业》,《保险研究》,2002年4月