苏ICP备112451047180号-6
(一)配送中心仓储部门现收到一批货品的入库通知单2份,入库货品清单内容如下,其中统一方便面部分外包装破损:
入库任务单1
| 入库任务单编号:R10062301 | 计划入库时间:到货当日 | ||||
| 序号 | 商品名称 | 包装规格 (mm) (长×宽×高) | 单 价(元/箱) | 重量(KG) | 入库数量(箱) |
| 1 | 休闲黑瓜子 | 595×395×375 | 110 | 21 | 10 |
| 2 | 康师傅方便面 | 595×325×330 | 160 | 30 | 18 |
| 3 | 大王牌大豆酶解蛋白粉 | 495×395×320 | 420 | 35 | 36 |
| 4 | 统一方便面 | 400mm*280mm*220mm | 160 | 30 | 30 |
| 入库任务单编号:R10062302 计划入库时间:到货当日 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 包装规格 (mm) (长×宽×高) | 单位 | 单价(元) | 数量 | 商品条形码 |
| 1 | 蛋酥卷 | 595*498*260 | 箱 | 48.00 | 20 | 6919892111654 |
| 2 | 康师傅红烧牛肉面 | 390*265*215 | 箱 | 45.00 | 15 | 6920152481400 |
| 3 | 康师傅矿物质水 | 365*250*175 | 箱 | 12.00 | 39 | 6920459905395 |
| 4 | 卷筒卫生纸 | 480*280*180 | 箱 | 20.00 | 30 | 6948301000517 |
| 5 | 田七牙膏 | 540*450*142 | 箱 | 35.00 | 42 | 6903495120021 |
| 6 | 农夫山泉 | 400*268*239 | 箱 | 15.00 | 23 | 6921168592555 |
| 7 | 鲁花坚果调和油 | 500*500*400 | 箱 | 300.00 | 12 | 6916168618220 |
| 8 | 夏士莲香皂 | 600*450*170 | 箱 | 50.00 | 16 | 6902088306125 |
入库任务单3
| 入库任务单编号:R10062303 | 计划入库时间:到货当日 | ||||
| 序号 | 商品名称 | 包装规格 (mm) (长×宽×高) | 单 价(元/箱) | 重量(KG) | 入库数量(箱) |
| 1 | 休闲黑瓜子 | 595×395×375 | 110 | 21 | 10 |
| 2 | 康师傅方便面 | 595×325×330 | 160 | 25 | 18 |
| 3 | 吉欧蒂亚干红葡萄酒 | 460×260×230 | 300 | 16 | 18 |
| 4 | 蜂圣牌蜂皇浆冻干粉片 | 395×295×275 | 260 | 16 | 30 |
| 序号 | 商品名称 | 周转量 (箱) | 排序 |
| 1 | 休闲黑瓜子 | 95 | |
| 2 | 康师傅方便面 | 72 | |
| 3 | 大王牌大豆酶解蛋白粉 | 10 | |
| 4 | 统一方便面 | 650 | |
| 5 | 休闲黑瓜子 | 42 | |
| 6 | 康师傅方便面 | 35 | |
| 7 | 大王牌大豆酶解蛋白粉 | 20 | |
| 8 | 统一方便面 | 80 | |
| 9 | 蛋酥卷 | 88 | |
| 10 | 康师傅红烧牛肉面 | 170 | |
| 11 | 康师傅矿物质水 | 200 | |
| 12 | 卷筒卫生纸 | 180 | |
| 13 | 田七牙膏 | 40 | |
| 14 | 农夫山泉 | 100 | |
| 15 | 鲁花坚果调和油 | 40 | |
| 16 | 夏士莲香皂 | 60 | |
| 17 | 吉欧蒂亚干红葡萄酒 | 65 | |
| 18 | 蜂圣牌蜂皇浆冻干粉片 | 38 |
A公司订单
订单编号:O2010415A01 业务单号:F20100415-10
| 订货方编号 | A01 | 订货单位名称 | 客户A | ||||
| 订货单位联系人 | 张 三 | 订货单位联系电话 | 80885888 | ||||
| 序号 | 名称 | 商品条码 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额 | |
| 1 |
康师傅 矿物质水 |
6920459905395 | 箱 | 13 | 12.00 | 156.00 | |
| 2 | 农夫山泉 | 6921168592555 | 箱 | 8 | 15.00 | 120.00 | |
| 3 | 田七牙膏 | 6903495120021 | 箱 | 20 | 35.00 | 700.00 | |
| 4 | 卷筒卫生纸 | 6948301000517 | 箱 | 5 | 20.00 | 100.00 | |
| 5 | 夏士莲香皂 | 6902088306125 | 箱 | 6 | 50.00 | 300.00 | |
| 总计 | 人民币大写:壹仟叁佰柒拾陆元整 | 1376.00 | |||||
| 经办人: 部门主管: | |||||||
B公司订单
订单编号:O2010415A01 业务单号:F20100415-10
| 订货方编号 | B01 | 订货单位名称 | 客户B | ||||
| 订货单位联系人 | 李四 | 订货单位联系电话 | 80885999 | ||||
| 序号 | 名称 | 商品条码 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额 | |
| 1 |
康师傅 矿物质水 |
6920459905395 | 箱 | 10 | 12.00 | 120.00 | |
| 2 | 农夫山泉 | 6921168592555 | 箱 | 6 | 15.00 | 90.00 | |
| 3 | 田七牙膏 | 6903495120021 | 箱 | 18 | 35.00 | 630.00 | |
| 4 |
鲁花坚果 调和油 |
6916168618220 | 箱 | 4 | 300.00 | 1200.00 | |
| 5 | 卷筒卫生纸 | 6948301000517 | 箱 | 6 | 20.00 | 120.00 | |
| 总计 | 人民币大写: 贰仟壹佰陆拾元整 | 2160.00 | |||||
| 经办人: 部门主管: | |||||||
C公司订单
订单编号:O2010415A01 业务单号:F20100415-10
| 订货方编号 | C01 | 订货单位名称 | 客户C | ||||
| 订货单位联系人 | 王五 | 订货单位联系电话 | 80885777 | ||||
| 序号 | 名称 | 商品条码 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额 | |
| 1 |
康师傅 矿物质水 |
6920459905395 | 箱 | 16 | 12.00 | 192.00 | |
| 2 | 农夫山泉 | 6921168592555 | 箱 | 6 | 15.00 | 90.00 | |
| 3 | 田七牙膏 | 6903495120021 | 箱 | 15 | 35.00 | 525.00 | |
| 4 |
鲁花坚果 调和油 |
6916168618220 | 箱 | 4 | 300.00 | 1200.00 | |
| 5 | 夏士莲香皂 | 6902088306125 | 箱 | 8 | 50.00 | 400.00 | |
| 总计 | 人民币大写: 贰仟肆佰零柒元整 | 2407.00 | |||||
| 经办人: 部门主管: | |||||||
D公司订单
订单编号:O2010415A01 业务单号:F20100415-10
| 订货方编号 | D01 | 订货单位名称 | 客户D | ||||
| 订货单位联系人 | 赵六 | 订货单位联系电话 | 80885666 | ||||
| 序号 | 名称 | 商品条码 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额 | |
| 1 |
康师傅 矿物质水 |
6920459905395 | 箱 | 20 | 12.00 | 240.00 | |
| 2 | 农夫山泉 | 6921168592555 | 箱 | 30 | 15.00 | 450.00 | |
| 3 | 田七牙膏 | 6903495120021 | 箱 | 26 | 35.00 | 900.00 | |
| 4 | 夏士莲香皂 | 6902088306125 | 箱 | 32 | 50.00 | 1600.00 | |
| 5 |
鲁花坚果 调和油 |
6916168618220 | 箱 | 2 | 300.00 | 600.00 | |
| 总计 | 人民币大写: 叁仟柒佰玖拾元整 | 3790.00 | |||||
| 经办人: 部门主管: | |||||||
请结合该公司现状对以下问题进行研究:
1.任务中托盘尺寸为1200mm*1000 mm,请为入库任务单1、入库任务单2商品绘制组托图。
2.请设计相关出入库、盘点单据、出库单、拣选单并进行填写。
3.请对货物进行ABC分类分析。
4.请对设计入库单2的商品条形码。
5.请设置仓储商品的仓储方案。
