苏ICP备112451047180号-6
硕士论文调查问卷
尊敬的女士/先生: 您好,首先非常感谢您参与问卷调查。本问卷旨在研究诚信领导与组织公民行为的关系,问卷中的问题并没有标准答案,更没有好坏对错之分,您只需根据您的实际情况和感受填写即可。本次调查纯粹属于科学研究之用,所有调查资料仅做统计分析之用,资料绝对保密,敬请放心如实填写。 最后,非常感谢您的支持和配合。 |
第一部分 问卷内容
一、下面是对您直接上级的描述,请您根据实际情况在适当的□内打√。
题项描述 |
非常符合 | 比较符合 | 说不准 | 较不符合 | 极不符合 |
1.很清楚地表达了他/她的意见 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
2.犯了错,会承认错误 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
3.鼓励下属说出他们自己的想法 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
4.会告诉我困难的事实 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
5.真实地表达自己内心的感情 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
6.我清楚地知道上司对我的贡献评价是基于客观事实 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
7.展现出的个人信念与其行为一致 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
8.根据他/她的核心价值观做出决策 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
9.要求我持有符合自己核心价值观的观点 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
10.在危机情况下,能根据高标准的道德守则做出抉择 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
11.不会为个人私利而损害组织或下属利益 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
12.鼓励团队成员说出与他/她不同立场的观点 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
13.在做决策前会分析相关数据 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
14. 在得出结论前会认真听取各种不同意见 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
15. 征求团队成员的反馈意见以改善互动关系 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
16. 能准确地描述他人是如何看待他/她的能力 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
17. 知道何时重新评估他/她的能力 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
18. 他/她理解特殊行为对他人的影响 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
二、下面是有关组织公民行为的描述,请您根据自己的实际情况在适当的□内打√。
题项描述 | 非常符合 | 比较符合 | 说不准 | 较不符合 | 极不符合 |
1. 我主动帮助新来的同事适应工作环境 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
2. 我愿意在需要的时候主动分担同事的工作任务 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
3. 在同事遇到疾病或意外时我会主动援助 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
4. 我愿意帮助同事解决工作中的相关问题 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
5. 我主动与同事沟通协调 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
6. 我上班时经常提前到达,并着手处理公务 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
7. 我工作认真,并且很少出差错 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
8. 我从不挑拣工作,尽可能接受新的或困难的任务 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
9. 我会主动提出对企业发展有利的合理化建议 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
10. 我会努力充实自我以提升工作质量 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
11. 我努力维护公司的形象,并积极参与有关活动 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
12. 即使无人注意或无据可查时,亦随时遵守公司规定 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
13. 我总是以积极的态度参与公司内部的相关会议 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
14. 我愿意主动向外界介绍或宣传企业的优点 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
15. 企业发生急难时,我会主动提供帮助 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
16. 能与同事建立融洽而良好的关系 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
17. 我从不在背后批评同事或上司 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
18. 我帮忙解决同事之间的误会和纠纷,维护人际关系和谐 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
19. 我会主动跟领导进行合作与交流 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
20. 我节约使用企业资源,如水、电、办公用品等 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
21. 我自觉维护自己工作环境的整齐与清洁 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
22. 我爱惜维护单位的办公设备 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
三、下列是有关组织认同的描述句,请您根据自己的实际情况在适当的□内打√。
题项描述 | 非常符合 | 比较符合 | 说不准 | 较不符合 | 极不符合 |
1.当有人指责我所在的单位时,我感觉就像指责自己一样 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
2.我非常在意别人对我所在工作单位的评价、 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
3.我经常用“我们”描述我所在单位而不是用“他们” | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
4.我认为公司的发展就是我个人的发展 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
5.当有人在赞扬我所在的公司时,我感觉就像赞扬自己一样 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
6.假如我所在单位因某事被媒体批评时,我会感到很不舒服 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
四、以下是有关同事支持感的描述,请您根据自己的实际感受进行打勾
题项描述 | 非常符合 | 比较符合 | 说不准 | 较不符合 | 极不符合 |
1.遇到棘手的任务时,我可以信任同事帮我解决问题 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
2.同事愿意帮助我,使我的生活过得更好 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
3.同事愿意倾听我的个人问题 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
4.我身边的同事容易相处 | 5□ | 4□ | 3□ | 2□ | 1□ |
第二部分 背景信息
最后,请您填写您的个人基本资料,本资料仅供资料分析之用,绝不对外公开,请放心填答,并在适当的选项内打√。
1、 您所在公司类别:①国有企业 ②外资/合资企业 ③私营企业 ④政府机关/事业单位 ⑤其他
【关于您个人】
2、 您的性别:①男 ②女
3、 您的年龄:① 20岁以下 ②20-29岁 ③30-39岁 ④40-49岁 ⑤50岁及以上
4、 您的婚姻情况:①未婚 ②已婚
5、 您的最高学历:①专科及以下 ②本科 ③研究生及以上
6、 在目前单位的工作年限:① 0-1年 ②1-3年 ③3-5年 ④6-10年 ⑤10年以上
【关于您的直接上级】
7、 性别:①男 ②女
8、 年龄:① 21-30②31-40岁③41-50岁 ④50岁及以上
9、 婚姻情况:①未婚 ②已婚
10、 最高学历:①专科及以下 ②本科 ③研究生及以上
11、 在目前单位的工作年限:① 0-1年 ②1-3年 ③3-5年 ④6-10年 ⑤10年以上
※本问卷到此结束,再次感谢您的支持与协助。※